
| 令和7年度 練習試合・大会 戦績一覧表 | |||||||||
| 試 合 名 | 日 付 | 学 年 | 対 戦 相 手 | ス コ ア | 勝 敗 | 備 考 | 得 点 者 | 試合形式 | 会 場 |
| トレーニングマッチ | 2025/4/2 | U-13 | FACT | 2−4 | ● | イッサ1・ユウイ1 | 25-5-25 | 藤枝総合人工芝G | |
| Fukuroi FC | 2−0 | ○ | コウセイ1・アルトゥーロ1 | ||||||
| SALFUS oRs | 0−1 | ● | |||||||
| 1−3 | ● | ユウイ1 | |||||||
| U-15 | 島田商業高校U-18(TOP) | 0−6 | ● | 30分1本 | 島田横井人工芝G | ||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| トレーニングマッチ | 2025/4/3 | U-13 | EWS初倉 | A 0−0 | △ | 25分1本 | 島田横井人工芝G | ||
| 0−3 | ● | ||||||||
| A 0−1 | ● | ||||||||
| 0−4 | ● | ||||||||
| FACT | 2−0 | ○ | イッサ1・セラ1 | ||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 2−0 | ○ | ユウイ1・アルトゥーロ1 | |||||||
| 2−2 | △ | アルトゥーロ1・イッサ1 | |||||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 3−2 | ○ | イッサ1・リンタロウ1・ハルト1 | |||||||
| 2−1 | ○ | イッサ1・アオイ1 | |||||||
| トレーニングマッチ | 2025/4/4 | U-13 | エスパルス榛原 | 1−0 | ○ | イッサ1 | 25分1本 | 藤枝総合人工芝G | |
| 1−0 | ○ | セラ1 | |||||||
| 4−0 | ○ | アルトゥーロ3・ユウイ1 | |||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| U-14 | 0−1 | ● | 30分1本 | ||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| ファンタジスタ交流戦(山梨) | 2025/4/5 | U-12 | FC CEL | 0−4 | ● | 15-5-15 | 富士川 いきいきスポーツ公園 |
||
| 南箕輪 | 2−1 | ○ | マキ1・エイク1 | ||||||
| 江南南 | 1−2 | ● | ソウスケ1 | ||||||
| ヴィークス | 1−1 | △ | マキ1 | ||||||
| クラブユース選手権U-15 (1次予選) |
U-15 | 榛南FC | 1−1 | △ | ハルキ1 | 35-5-35 | 藤枝総合人工芝G | ||
| S3リーグ(中西部) | 2025/4/6 | U-12 | 榛南FC | 3−0 | ○ | ハルト1・ユウト1・リク1 | 20-5-20 | 島田横井人工芝G | |
| バンレ岡部 | 0−0 | △ | |||||||
| 藤枝リーグ | 2025/4/12 | U-10 | 青島東 | 0−0 | △ | 15-5-15 | SAKICHI FIELD | ||
| 藤枝 | 8−0 | ○ | ショウスケ3・イチゴ2・ハルキ1 リュウセイ1・ライタ1 |
||||||
| U-12 | TAKASU | 2−0 | ○ | マキ1・ミサキ1 | 20-5-20 | 巨石の森G | |||
| 藤枝中央 | 0−1 | ● | |||||||
| クラブユース選手権U-15 (1次予選) |
U-15 | 豊田JFC | 1−0 | ○ | ハルキ1 | 35-5-35 | 相良人工芝G | ||
| トレーニングマッチ | 2025/4/19 | U-9 | SALFUS oRs | 5−2 | ○ | シュウト3・ライタ1・ハル1 | 12-5-12 | SAKICHI FIELD | |
| 1−2 | ● | リオ1 | |||||||
| 2−1 | ○ | シュウト1・トシヤ1 | |||||||
| U-10 | 0−0 | △ | |||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 藤枝リーグ | 蹴力 | 1−0 | ○ | ブンタ1 | 15-5-15 | ||||
| 藤枝東 | 1−0 | ○ | シュウト1 | ||||||
| S3リーグ(中西部) | U-12 | 五和 | 2−0 | ○ | エイク1・リイチ1 | 20-5-20 | 横岡G | ||
| 青島東 | 2−1 | ○ | マキ2 | ||||||
| クラブユース選手権U-15 (1次予選) |
U-15 | T&T | 16−0 | ○ | 1次予選1位通過 | コタロウ6・セイタ4・ユウセイ2 カナト2・ヒロ1・OG1 |
35-5-35 | 巨石の森G | |
| 藤枝リーグ | 2025/4/20 | U-9 | TAKASU | 4−1 | ○ | ユウト2・シュウト2 | 15-5-15 | SAKICHI FIELD | |
| レプロ | 5−1 | ○ | リョウ2・シュウト2・ライタ1 | ||||||
| プリンスリーグ(一部) | U-10 | SEPALADA富士 | 0−0 | △ | プリンスリーグ | 12-3-12 | |||
| 3−0 | ○ | チャレンジリーグ | ショウサ1・ライタ1・シュウト1 | ||||||
| 1−1 | △ | ※トレーニングマッチ | ミツキ1 | 12分3本 | |||||
| 藤枝リーグ | U-11 | Aojima | 0−0 | △ | 15-5-15 | 巨石の森G | |||
| 藤枝東 | 1−3 | ● | リク1 | ||||||
| LONDRINA交流戦 | U-13 | ライオンズランドFC-B | 0−1 | ● | ※9人制 | 25分1本 | 旭丘高校人工芝G | ||
| ライオンズランドFC-A | 2−0 | ○ | トウマ(ア)1・ユウゴ | ||||||
| LONDRINA | 2−3 | ● | アルトゥーロ1・ハルト1 | ||||||
| 東京SC | 0−4 | ● | ※11人制 | ||||||
| LONDRINA | 2−1 | ○ | イチ1・ユウイ1 | ||||||
| 東京SC | 0−5 | ● | |||||||
| LONDRINA | 0−3 | ● | |||||||
| 藤枝リーグ | 2025/4/26 | U-9 | 蹴力 | 5−0 | ○ | ハルキ1・ショウサ1・シュウト1 ライタ1・ヒロム1 |
15-5-15 | 藤枝総合人工芝G | |
| 青島東 | 6−0 | ○ | ハル4・トシヤ1・リョウ1 | ||||||
| U-11 | 藤枝 | 4−0 | ○ | リク1・ユウト1・マナト1・OG1 | |||||
| 高洲南 | 2−0 | ○ | アラタ(ト)2 | ||||||
| クラブユース選手権U-15 (2次トーナメント) |
U-15 | LIBERDADE静岡 | 8−0 | ○ | 1回戦 | コタロウ2・セイタ2・ハルキ1 ユウセイ1・ハヤト(ト)1・ハルト(コ)1 |
35-5-35 | 時之栖スポーツセンター 裾野G |
|
| 藤枝リーグ | 2025/4/27 | U-10 | 静清 | 2−0 | ○ | ライタ1・ミツキ1 | 15-5-15 | 高洲南小G | |
| 高洲南 | 1−1 | △ | ハルキ1 | ||||||
| S3リーグ(中西部) | U-12 | レプロ | 1−2 | ● | ユウト1 | 20-5-20 | 大洲小G | ||
| 焼津西 | 1−2 | ● | タクミ1 | ||||||
| クラブユース選手権U-15 (2次トーナメント) |
U-15 | LION | 前半 0−0 後半 0−0 PK 4-3 |
○ | 2回戦 3次リーグ進出 |
PK:ハルキ1・コタロウ1 リンタロウ1・カナト1 |
35-5-35 | 静清高田G | |
| トレーニングマッチ | 2025/4/29 | U-10 | リベルダージ静岡 | 3−0 | ○ | ライタ1・ミコト1・タイチ1 | 12-5-12 | SAKICHI FIELD | |
| 3−0 | ○ | ショウサ2・ライタ1 | |||||||
| 3−0 | ○ | ショウスケ1・シュウト1・リュウセイ1 | |||||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| S3リーグ(中西部) | U-12 | BLAST | 0−0 | △ | 20-5-20 | 高洲南小G | |||
| 高洲南 | 0−1 | ● | |||||||
| トレーニングマッチ | U-13 | フォンテ静岡 | 1−0 | ○ | イッサ | 25分1本 | 巨石の森G | ||
| 1−4 | ● | トウマ(ア)1 | |||||||
| 2−0 | ○ | アルトゥーロ2 | |||||||
| 1−4 | ● | アオイ1 | |||||||
| U-14 | 0−2 | ● | 30分1本 | ||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 1−2 | ● | ルイ1 | |||||||
| トレーニングマッチ | 2025/4/30 | U-13 | 藤枝トレセンU-14 | 1−2 | ● | ユウイ1 | 25分1本 | 藤枝中G | |
| 0−1 | ● | ||||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| U-15 | 藤枝トレセンU-15 | 3−0 | ○ | ハルキ1・コタロウ1・スズト1 | 25分1本 | 藤枝総合人工芝G | |||
| 2−0 | ○ | カナト1・リヒト1 | |||||||
| 1−1 | △ | ハヤト(ト)1 | |||||||
| 5−0 | ○ | ヒロキ2・エイジュ2・リンタロウ1 | |||||||
| トレーニングマッチ | 2025/5/3 | U-9 | 御殿場東 | 4−2 | ○ | ライタ2・シュウト2 | 12-5-12 | SAKICHI FIELD | |
| 0−3 | ● | ||||||||
| 2−2 | △ | リョウ1・ヒロム1 | |||||||
| 2−3 | ● | ライタ1・ショウサ1 | |||||||
| トレーニングマッチ | U-13 | FC雄踏 | 4−0 | ○ | アオイ1・ソラ1・リンタロウ1・ハルト(ク)1 | 25分1本 | 巨石の森G | ||
| 6−0 | ○ | ユウイ4・ユウゴ1・セラ1 | |||||||
| 1−0 | ○ | コウセイ1 | |||||||
| 2−0 | ○ | トウマ(ア)1・リンタロウ1 | |||||||
| 2−1 | ○ | アツオミ1・アルトゥーロ1 | |||||||
| U-15 | 藤枝順心高校 | 0−0 | △ | 30分1本 | 藤枝順心高校G | ||||
| 0−3 | ● | ||||||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| プリンスリーグ(一部) | 2025/5/4 | U-10 | エクセルシオール | 1−0 | ○ | プリンスリーグ | リュウセイ1 | 12-3-12 | SAKICHI FIELD |
| 1−0 | ○ | チャレンジリーグ | シュウト1 | ||||||
| 2−2 | △ | ※トレーニングマッチ | リュウセイ1・シオン1 | 12分3本 | |||||
| トレーニングマッチ | U-13 | 時之栖 | 3−2 | ○ | イチ1・ユウゴ1・アルトゥーロ1 | 25分1本 | 巨石の森G | ||
| 2−1 | ○ | ハルト(マ)1・トウマ(ア)1 | |||||||
| 3−2 | ○ | イッサ2・イチ1 | |||||||
| 3−0 | ○ | カンタ1・セラ1・トウマ(ア)1 | |||||||
| 1−1 | △ | ユウイ1 | |||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| U-14 | 0−0 | △ | 30分1本 | ||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 1−0 | ○ | ケン1 | |||||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| Vivaceフェスティバル (二泊三日) |
2025/5/3 | U-12 | 長泉A | 2−1 | ○ | ハルト2 | 15-5-15 | 静岡聖光学院人工芝G | |
| TSV-B | 1−2 | ● | ユウト1 | ||||||
| シルフィードA | 1−2 | ● | ハルト1 | ||||||
| アスルクラロ沼津 | 2−2 | △ | ハルト1・アラタ1 | ||||||
| 高部JFC | 3−2 | ○ | エイク1・ハルト1・マキ1 | ||||||
| 2025/5/4 | セパラーダ静岡 | 1−2 | ● | ソウスケ1 | |||||
| TSV-A | 0−4 | ● | |||||||
| SALFUS oRs | 0−5 | ● | |||||||
| RISEセカンド | 1−1 | △ | タクミ1 | ||||||
| SEPALADA-B | 4−2 | ○ | リク1・リオン1・タクミ1・ミサキ1 | ||||||
| アスルクラロ沼津 | 1−2 | ● | ソウスケ1 | ||||||
| シルフィードB | 1−4 | ● | ミサキ1 | ||||||
| 2025/5/5 | RISE | 1−2 | ● | リク1 | |||||
| HIMEJI-A | 0−4 | ● | |||||||
| 日吉台 | 0−1 | ● | |||||||
| シルフィードB | 1−4 | ● | アサヒ1 | ||||||
| カワハラ | 1−0 | ○ | リク1 | ||||||
| クラブユース選手権U-15 (3次予選) |
2025/5/5 | U-15 | アスルクラロ沼津 | 0−1 | ● | 35-5-35 | セレステG | ||
| クラブユース選手権U-15 (3次予選) |
2025/5/10 | U-15 | ソーニョFC掛川 | 0−1 | ● | 35-5-35 | セレステG | ||
| 藤枝リーグ | 2025/5/11 | U-9 | 高州南W | 8−1 | ○ | ショウサ2・ハルキ2・ハル2 シュウト1・トシヤ1 |
15-5-15 | 高州南小G | |
| 藤枝 | 11−0 | ○ | シュウト4・ハルキ3・トシヤ2 リョウ1・ショウサ1 |
||||||
| U-11 | 藤枝中央 | 12−1 | ○ | ユウト4・アラタ(ト)2・アラタ(ソ)1 ノア1・マナト(マ)1・マナト(ナ)1 リク1・トア1 |
藤枝総合人工芝G | ||||
| 蹴力 | 1−0 | ○ | ユウト1 | ||||||
| スーパーリーグ(二部) | FC長泉 | 6−0 | ○ | スーパーリーグ | ユウト4・リク1・OG1 | 15-3-15 | SAKICHI FIELD | ||
| 1−1 | △ | チャレンジリーグ | ミツキ1 | 12-3-12 | |||||
| 静大附属浜松 | 1−2 | ● | スーパーリーグ | アラタ(ト)1 | 15-3-15 | ||||
| 0−0 | △ | チャレンジリーグ | 12-3-12 | ||||||
| クラブユース選手権U-15 (3次予選) |
U-15 | 掛川JFC | 0−0 | △ | 35-5-25 | 飛龍高校G | |||
| 藤枝リーグ | 2025/5/17 | U-10 | 藤枝明誠 | 2−1 | ○ | シュウト1・ショウサ1 | 15-5-15 | 藤枝明誠高校G | |
| 1−0 | ○ | ※トレーニングマッチ | ショウスケ1 | ||||||
| トレーニングマッチ | 2025/5/18 | U-9 | ドゥエオル | 2−0 | ○ | シュウト1・トシヤ1 | 12-5-12 | SAKICHI FIELD | |
| 2−0 | ○ | トシヤ1・OG1 | |||||||
| 2−0 | ○ | シュウト2 | |||||||
| S3リーグ(中西部) | U-12 | 初倉 | 0−4 | ● | 20-5-20 | 初倉G | |||
| ステラ | 1−0 | ○ | リク1 | ||||||
| トレーニングマッチ | U-13 | エクセルシオール | 1−2 | ● | イッサ1 | 25分1本 | 中伊豆ワイナリーヒルズ サッカー場 |
||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 1−3 | ● | アルトゥーロ1 | |||||||
| 0−4 | ● | ||||||||
| 0−4 | ● | ||||||||
| 1−4 | ● | リンタロウ1 | |||||||
| トレーニングマッチ | 2025/5/24 | U-13 | エスパルス藤枝 | 0−0 | △ | 30分1本 | 大井川河川敷サッカー場A | ||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 1−1 | △ | イッサ1 | |||||||
| U-14 | 青島北中 | 1−1 | △ | ハルト1 | 25分1本 | 青島北中G | |||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 4−0 | ○ | ハルト1・ケン1・ワク1・エイジュ1 | |||||||
| 3−0 | ○ | ダヴィ1・アーロン1・ケン1 | |||||||
| 1−0 | ○ | ケン1 | 20分1本 | ||||||
| エスパルス藤枝 | 0−2 | ● | 30分1本 | 大井川河川敷サッカー場A | |||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| トレーニングマッチ | 2025/5/25 | U-15 | 飛龍高校 | 0−2 | ● | 35分1本 | 飛龍高校G | ||
| 1−2 | ● | コタロウ1 | |||||||
| 0−5 | ● | ||||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| フェルボールフェスティバル | 2025/5/24 | U-10 | ISS.FC(岐阜) | 1−5 | ● | ライタ1 | 15-5-15 | 時之栖スポーツセンター 裾野G |
|
| シーガルズFC(東京) | 0−4 | ● | |||||||
| REPLO(埼玉) | 3−1 | ○ | シオン2・ハルキ1 | ||||||
| RCDエスパニョール(埼玉) | 0−3 | ● | |||||||
| 長岡京SS(京都) | 1−1 | △ | ライタ1 | ||||||
| 2025/5/25 | 大森FC(東京) | 0−1 | ● | ||||||
| ASGジュニオール(大阪) | 0−3 | ● | |||||||
| フェルボール(愛知) | 0−4 | ● | |||||||
| 山室山FC(三重) | 1−6 | ● | シュウト1 | ||||||
| トレーニングマッチ | 2025/5/31 | U-9 | SALFUS oRs | 3−2 | ○ | シュウト1・ヒロム1・ヤスモリ1 | 12-5-12 | SAKICHI FIELD | |
| 1−1 | △ | ライタ1 | |||||||
| 藤枝リーグ | U-10 | 高洲 | 2−1 | ○ | ミツキ1・ショウサ1 | 15-5-15 | |||
| 広幡 | 10−0 | ○ | ミツキ4・シオン2・ショウサ1 ハルキ1・シュウト1・リュウセイ1 |
||||||
| トレーニングマッチ | SALFUS oRs | 0−0 | △ | 12-5-12 | |||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| U-14 | 藤枝明誠 | 0−4 | ● | 30分1本 | 藤枝明誠高校G | ||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 0−4 | ● | ||||||||
| U-15リーグ(3部) | U-15 | 静清 | 1−1 | △ | ハルキ1 | 35-5-35 | 藤枝明誠高校G | ||
| トレーニングマッチ | 2025/6/1 | U-11 | SALFUS oRs | 1−0 | ○ | ユウト1 | 15-5-15 | SAKICHI FIELD | |
| 1−3 | ● | リク1 | |||||||
| 1−2 | ● | ユウト1 | |||||||
| トレーニングマッチ | U-13 | FC沼津 | 1−0 | ○ | イッサ1 | 25分1本 | スルガヒルG | ||
| 0−3 | ● | ||||||||
| 1−0 | ○ | イッサ1 | |||||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 0−5 | ● | ||||||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| エスパルス富士 | 1−0 | ○ | イッサ | 30分1本 | モスペリオフィールド | ||||
| 0−3 | ● | ||||||||
| 2−1 | ○ | アルトゥーロ1・アツオミ1 | |||||||
| U-14 | エスパルス富士 | 0−0 | △ | 30分1本 | |||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| S3リーグ(中西部) | 2025/6/7 | U-12 | 吉田中央 | 3−1 | ○ | ハルト2・エイク1 | 20-5-20 | 島田横井人工芝G | |
| 榛南FC | 4−0 | ○ | ※トレーニングマッチ | マキ2・ハルト1・ユウト1 | |||||
| トレーニングマッチ | U-13 | 長泉アミーゴス | 0−0 | △ | 25分1本 | 巨石の森G | |||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 3−0 | ○ | ユウイ1・アオイ1・アルトゥーロ1 | |||||||
| 0−1 | ● | アルトゥーロ2・イッサ1 | |||||||
| 3−0 | ○ | ||||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| U-15リーグ(3部) | U-15 | ジュビロ磐田CENTRALセカンド | 2−1 | ○ | コタロウ1・ケン1 | 35-5-35 | 磐田加茂G | ||
| プリンスリーグ(一部) | 2025/6/8 | U-10 | RISE SC | 0−1 | ● | プリンスリーグ | 12-3-12 | SAKICHI FIELD | |
| 1−0 | ○ | チャレンジリーグ | ハルキ1 | ||||||
| 2−1 | ○ | ※トレーニングマッチ | シュウト1・ミツキ1 | 12分3本 | |||||
| スーパーリーグ(二部) | U-11 | パラヴェンセル | 0−1 | ● | スーパーリーグ | 15-3-15 | |||
| 0−1 | ● | チャレンジリーグ | 12-3-12 | ||||||
| 静大附属浜松FC | 3−1 | ○ | ※トレーニングマッチ | ユウト1・アラタ1・リク1 | 15分2本 | ||||
| 藤枝リーグ | U-12 | レプロ | 1−2 | ● | アサヒ1 | 20-5-20 | 藤枝小G | ||
| 藤枝 | 1−1 | △ | ソウスケ1 | ||||||
| 3−0 | ○ | ※トレーニングマッチ | マキ1・ハルト1・エイク1 | 20分1本 | |||||
| トレーニングマッチ | U-14 | 横浜ジュニオール | 4−0 | ○ | ソウマ(カ)1・ワク1・エイジュ1・ハルト1 | 25-5-25 | 時之栖スポーツセンター 裾野G |
||
| ACアスミ | 0−3 | ● | |||||||
| しんきんカップ藤枝予選 | 2025/6/14 | U-10 | 静清 | 1−0 | ○ | ブンタ1 | 12-5-12 | 藤枝総合人工芝G | |
| Aojima | 5−0 | ○ | リュウセイ2・シュウト1 ショウサ1・ミツキ1 |
||||||
| 藤枝リーグ | U-12 | 広幡 | 3−2 | ○ | エイク1・ソウスケ1・マキ1 | 20-5-20 | 大洲小G | ||
| 蹴力 | 4−0 | ○ | アサヒ1・ハルト1・ソウスケ1・タクミ1 | ||||||
| トレーニングマッチ | U-14 | 長泉アミーゴス | 0−1 | ● | 30分1本 | スルガヒルG | |||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 1−0 | 〇 | ダヴィ1 | |||||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 栃木遠征 | 2025/6/14 | U-15 | union SC | 0−0 | △ | 35分1本 | 佐野日大高校G | ||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 2025/6/15 | 佐野日大高校 | 0−1 | ● | ||||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 1−1 | △ | ヒロ1 | |||||||
| しんきんカップ藤枝予選 | 2025/6/21 | U-10 | 岡部 | 4−0 | ○ | ブロック予選1位通過 中西部予選進出 |
ブンタ2・ライタ2 | 12-5-12 | 朝比奈小G |
| 広幡 | 4−0 | ○ | タイチ1・シュウト1・ミツキ1・ブンタ1 | ||||||
| トレーニングマッチ | U-12 | バディFC | 0−2 | ● | 20-5-20 | ゆめりあ多目的G(天芝) | |||
| 磐田第一 | 3−0 | ○ | ソウスケ1・アサヒ1・ミサキ1 | ||||||
| 掛川JFC | 1−5 | ● | レオン1 | ||||||
| U-13 | エスパルス静岡 | 0−0 | △ | 25分1本 | 大井川多目的G | ||||
| 0−3 | ● | ||||||||
| 1−1 | △ | ユウゴ1 | |||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| U-14 | 1−0 | ○ | ケン1 | 30分1本 | |||||
| 1−1 | △ | ルイ1 | |||||||
| 1−0 | ○ | ケン1 | |||||||
| U-15 | 0−0 | △ | 30分1本 | ||||||
| 0−3 | ● | ||||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| しんきんカップ藤枝予選 (順位決定戦) |
2025/6/22 | U-10 | 藤枝東 | 前半 0−0 後半 0−3 |
● | トーナメント1回戦 | 12-5-12 | 瀬戸谷中G | |
| 蹴力 | 前半 0−0 後半 1−1 PK 2-1 |
○ | 3・4位決定戦 藤枝予選3位通過 |
ミツキ1 PK:ミツキ1・ブンタ1 | |||||
| 4種委員長杯 | U-12 | 藤枝 | 1−1 PK 1-2 |
● | アサヒ1 PK:ハルト1 | 15-5-15 | 藤枝総合人工芝G | ||
| トレーニングマッチ | U-13 | SEPALADA富士 | 0−3 | ● | 25分1本 | 巨石の森G | |||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 1−0 | ○ | ||||||||
| 2−1 | ○ | ||||||||
| 0−3 | ● | ||||||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| U-14 | ジョガドール静岡 | 0−1 | ● | 30分1本 | |||||
| 1−0 | ○ | ルイ1 | |||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 3−1 | ○ | アーロン2・エイジュ1 | |||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| トレーニングマッチ | 2025/6/28 | U-9 | SHIMADA FA | 5−0 | ○ | トシヤ2・ハル2・リョウ1 | 12-5-12 | SAKICHI FIELD | |
| 9−0 | ○ | リオ3・ヒロム2・ハル2・リョウ1・ヒロト1 | |||||||
| U-11 | ステラ | 1−0 | ○ | ユウト1 | 15-5-15 | ||||
| 3−0 | ○ | ユウト2・シキ1 | |||||||
| 3−2 | ○ | アラタ(ソ)1・アキト1・ユウト1 | 12-5-12 | ||||||
| 藤枝リーグ | U-12 | バンレオール | 1−5 | ● | マキ1 | 20-5-20 | 巨石の森G | ||
| トレーニングマッチ | U-14 | 城内FC | 0−0 | △ | 30分1本 | 西ヶ谷陸上競技場 | |||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 1−0 | ○ | ソウマ(カ)1 | |||||||
| プリンスリーグ(一部) | 2025/6/29 | U-10 | レプロ | 前半 1−0 後半 0−0 |
○ | プリンスリーグ | ミツキ1 | 12-3-12 | SAKICHI FIELD |
| 0−1 | ● | チャレンジリーグ | |||||||
| 藤枝東 | 前半 0−2 後半 0−1 |
● | プリンスリーグ | ||||||
| 0−4 | ● | チャレンジリーグ | |||||||
| トレーニングマッチ | U-14 | エスパルス榛原 | 5−0 | ○ | ソウマ(カ)3・エイジュ2 | 30分1本 | 藤枝総合人工芝G | ||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 2−0 | ○ | ソウマ(カ)1・ケン1 | |||||||
| U-15 | エスパルス榛原 | 1−1 | △ | ハルキ1 | |||||
| 1−0 | ○ | コタロウ1 | |||||||
| 3−0 | ○ | コタロウ1・ヒロ1・ユウセイ1 | |||||||
| 2−0 | ○ | コタロウ2 | |||||||
| トレーニングマッチ | 2025/7/5 | U-9 | RISE SC | 0−4 | ● | B | 12-5-12 | SAKICHI FIELD | |
| 5−0 | ○ | A | シュウト3・ショウサ1・ライタ1 | ||||||
| 3−1 | ○ | B/A | リョウ1・ハルト1・シュウト1 | ||||||
| U-10 | 高部JFC | 1−0 | ○ | ミツキ1 | |||||
| 2−1 | ○ | ツバサ1・タイチ1 | |||||||
| 1−1 | △ | シュウト1 | |||||||
| U-12 | RISE SC | 0−1 | ● | A | 15-5-15 | ||||
| 1−1 | △ | B | タクミ1 | ||||||
| 0−4 | ● | A | |||||||
| 2−1 | ○ | B | アキト2 | ||||||
| U-13 | FACT | 0−1 | ● | 25分1本 | 巨石の森G | ||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 3−0 | ○ | ||||||||
| 0−3 | ● | ||||||||
| 1−0 | ○ | ||||||||
| 1−0 | ○ | ||||||||
| U-15 | 9−1 | ○ | A | コタロウ2・ユウセイ2・ハルキ1 トウゴ1・カナト1・ケン1・ソウマ(カ)1 |
35-10-35 | ||||
| 0−0 | △ | B | |||||||
| トレーニングマッチ | 2025/7/6 | U-9 | 青島東 | 9−0 | ○ | ライタ3・シュウト2・ショウサ1 リョウ1・リオ1・ハルト1 |
12-5-12 | SAKICHI FIELD | |
| 6−2 | ○ | ライタ2・ハルト2・シュウト1・ショウサ1 | |||||||
| 13−1 | ○ | シュウト4・ライタ2・リョウ2・ヒロム1 ユウト1・ハルト1・リオ1・トシヤ1 |
|||||||
| U-11 | 高部JFC | 1−2 | ● | リク1 | 15-5-15 | ||||
| 1−1 | △ | リク1 | |||||||
| 4−2 | ○ | リク3・アキト1 | |||||||
| U-14 | 静岡シティ | 1−0 | ○ | ソウマ(カ)1 | 30分1本 | 巨石の森G | |||
| 1−2 | ● | タケヒト1 | |||||||
| 1−1 | △ | ケン1 | |||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| トレーニングマッチ | 2025/7/12 | U-10 | DIENTA | 1−0 | ○ | シュウト1 | 12-5-12 | SAKICHI FIELD | |
| 3−2 | ○ | シュウト2・リュウセイ1 | |||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| U-12 | SAGARA | 0−4 | ● | 15-5-15 | |||||
| 3−1 | ○ | トア1・ノア1・アラタ(ソ)1・アラタ(ト)1 | |||||||
| 1−2 | ● | マキ1 | |||||||
| 3−1 | ○ | アラタ(ト)1・アサヒ1・レオン1 | |||||||
| 1−1 | △ | リオン1 | 15分1本 | ||||||
| 3−1 | ○ | アラタ(ソ)1・アラタ(ト)1・ノア1 | |||||||
| トレーニングマッチ | 2025/7/13 | U-8 | ヴァンフォーレ甲府 | 0−3 | ● | 12-5-12 | SAKICHI FIELD | ||
| 0−3 | ● | ||||||||
| 1−5 | ● | ショウサ1 | |||||||
| U-9 | 1−0 | ○ | ライタ1 | ||||||
| 4−1 | ○ | R2・ショウサ1・ライタ1 | |||||||
| 2−2 | △ | リョウ1・ハルキ1 | |||||||
| スーパーリーグ(二部) | U-11 | キューズ浜松 | 3−0 | ○ | スーパーリーグ | アラタ(ト)2・マナト(マ)1 | 15-3-15 | ||
| 1−0 | ○ | チャレンジリーグ | トア1 | 12-3-12 | |||||
| レゾンFC | 6−0 | ○ | スーパーリーグ | アラタ(ト)2・アキト1・アラタ(ソ)1 ノア1・ユウト1 |
15-3-15 | ||||
| 2−1 | ○ | チャレンジリーグ | マナト(マ)1・トア1 | 12-3-12 | |||||
| トレーニングマッチ | U-13 | 浜松FC | 0−1 | ● | 30分1本 | 大井川陸上競技場 | |||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 0−6 | ● | ||||||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| U-14 | 0−3 | ● | |||||||
| 0−4 | ● | ||||||||
| 0−3 | ● | ||||||||
| 0−3 | ● | ||||||||
| U-15 | 藤枝明誠高校 | 0−1 | ● | 40分1本 | |||||
| 1−2 | ● | カナト1 | |||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
