
| 令和5年度 練習試合・大会 戦績一覧表 | |||||||||
| 試 合 名 | 日 付 | 学 年 | 対 戦 相 手 | ス コ ア | 勝 敗 | 備 考 | 得 点 者 | 試合形式 | 会 場 |
| 練習試合 | 2023/4/1 | U-13 | フォンテ静岡 | 0−0 | △ | 25分1本 | 金谷人工芝G | ||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 1−0 | ○ | ハルキ1 | |||||||
| 3−0 | ○ | カナト1・リヒト1・リンタロウ1 | |||||||
| 5−1 | ○ | カナト2・シュウト1・ハルキ1・ハヤト1 | |||||||
| U-15 | FC桜ヶ丘 | 0−0 | △ | 35分1本 | 菊川さわやかG | ||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 練習試合 | 2023/4/2 | 3年生 | 青島東 | 5−0 | ○ | シキ2・リク2・アラタ1 | 12-3-12 | SAKICHI FIELD | |
| 5−0 | ○ | ブンタ2・ユイト2・アラタ1 | |||||||
| 8−0 | ○ | アラタ4・リク2・リュウセイ1・ユイト1 | 20分1本 | ||||||
| 5年生 | 2−0 | ○ | ユウ1・ユウイ1 | 15-3-15 | |||||
| 2−1 | ○ | アルトゥーロ1・コウセイ1 | |||||||
| 2−0 | ○ | リク1・ダイヤ1 | 20分1本 | ||||||
| 練習試合 | 2023/4/4 | U-14 | ジョガドール静岡 | 0−2 | ● | 30分1本 | 島田横井人工芝G | ||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 0−3 | ● | ||||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 練習試合 | 2023/4/5 | U-15 | 山辺高校U-16(奈良県) | 1−1 | △ | リョウスケ1 | 30分1本 | 島田横井人工芝G | |
| 0−1 | ● | ||||||||
| 1−0 | ○ | リョウスケ1 | |||||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 練習試合 | 2023/4/8 | U-13 | FACT | 2−1 | ○ | シュウト1・ハルキ1 | 25分1本 | 金谷人工芝G | |
| 0−0 | △ | ||||||||
| 3−0 | ○ | ハルキ3 | |||||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 1−0 | ○ | トウゴ1 | |||||||
| U-14 | 0−0 | △ | |||||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 0−3 | ● | ||||||||
| U-15リーグ | U-15 | 榛南FC | 3−0 | ○ | 6戦5勝1分 | ダン2・フウト1 | 30-5-30 | 藤枝明誠高校G | |
| 練習試合 | 2023/4/9 | 2年生 | 榛原KS | 1−2 | ● | イツキ1 | 12-3-12 | SAKICHI FIELD | |
| 3−4 | ● | ユウキ1・ユウ1・ミツキ1 | |||||||
| 1−0 | ○ | シュウト1 | 20分1本 | ||||||
| 3年生 | 3−5 | ● | シキ1・ユウト1・リク1 | 12-3-12 | |||||
| 4−1 | ○ | ユイト1・リク1・アラタ1・シキ1 | |||||||
| 2−2 | △ | アラタ1・リク1 | 20分1本 | ||||||
| 4年生 | 青島東 | 0−3 | ● | 12-3-12 | |||||
| 1−3 | ● | リク1 | |||||||
| 0−3 | ● | 20分1本 | |||||||
| 6年生 | 1−0 | ○ | アルトゥーロ1 | 15-3-15 | |||||
| 1−2 | ● | ユウイ1 | |||||||
| 3−0 | ○ | ハルト2・アルトゥーロ1 | 25分1本 | ||||||
| 藤枝リーグ | 2023/4/16 | 3年生 | 高洲 | 9−0 | ○ | リク3・アラタ2・シキ2・ミツキ1・リュウセイ1 | 15-5-15 | 藤枝中央小G | |
| 藤枝中央 | 6−1 | ○ | リク3・シキ2・ミツキ1 | ||||||
| クラブユース選手権U-15 (1次予選) |
U-15 | LIBERDADE FC | 7−0 | ○ | 1次トーナメント2回戦 ※サキチ:シード権 |
ダン3・リョウスケ2・ゲンスイ1・カイセイ1 | 35-5-35 | 時之栖裾野G | |
| 藤枝リーグ | 2023/4/22 | 5年生 | REPLO | 2−0 | ○ | アルトゥーロ2 | 15-5-15 | SAKICHI FIELD | |
| 藤枝順心 | 8−0 | ○ | アノン3・アツオミ2・ダイヤ1・リク1・ユウ1 | ||||||
| 練習試合 | U-13 | SEPALADA富士 | 0−1 | ● | 25分1本 | 富士川河川敷G | |||
| 2−0 | ○ | ヒロキ2 | |||||||
| 1−1 | △ | リンタロウ1 | |||||||
| 3−0 | ○ | カナト1・コタロウ1・ケイト1 | |||||||
| 0−5 | ● | ||||||||
| 1−2 | ● | エイイチ1 | |||||||
| クラブユース選手権U-15 (1次予選) |
U-15 | Mare FC | 5−1 | ○ | 1次トーナメント準決勝戦 | ダン2・ゲンスイ1・リョウスケ1・トウマ1 | 35-5-35 | 時之栖G | |
| 藤枝リーグ | 2023/4/23 | 4年生 | 広幡 | 8−0 | ○ | リク5・リイチ1・ユイト1・ユウト1 | 15-5-15 | SAKICHI FIELD | |
| REPLO | 0−4 | ● | |||||||
| 6年生 | 蹴力 | 前半 0−3 後半 0−4 |
● | 20-5-20 | 瀬戸谷中G | ||||
| 高洲 | 前半 2−0 後半 2−0 |
○ | ケン2・ミナト1・ヨウノスケ1 | ||||||
| クラブユース選手権U-15 (1次予選) |
U-15 | FC時之栖 | 前半 0−0 後半 0−0 PK 4−3 |
○ | 1次トーナメント決勝戦 優勝 |
PK:カイセイ・リョウスケ・リョウ・ダン | 35-5-35 | 時之栖裾野G | |
| 藤枝リーグ | 2023/4/29 | 3年生 | 藤枝東 | 1−1 | △ | シキ1 | 15-5-15 | 葉梨小G | |
| REPLO | 0−2 | ● | |||||||
| スーパーリーグU-11 | 5年生 | カワイSC | 1−2 | ● | スーパーリーグ | コウセイ1 | 15-5-15 | SAKICHI FIELD | |
| 0−3 | ● | チャレンジリーグ | |||||||
| キューズFC浜松 | 3−3 | △ | スーパーリーグ | ダイヤ2・アルトゥーロ1 | |||||
| 0−1 | ● | チャレンジリーグ | |||||||
| 藤枝リーグ | 蹴力 | 0−1 | ● | 15-5-15 | |||||
| 藤枝 | 1−1 | △ | ダイヤ1 | ||||||
| 練習試合 | U-13 | ヴァーディア三島 | 1−3 | ● | ハルキ1 | 25-5-25 | 姫の沢G | ||
| ヴェルディ相模原 | 4−0 | ○ | ハルキ4 | ||||||
| ヴァーディア三島 | 6−0 | ○ | リンタロウ2・コタロウ2・ヒロ1・ヤマト1 | 25分1本 | |||||
| VivaceフェスティバルU-12 | 2023/5/3 | 6年生 | TOKAI | 2−3 | ● | ハルト1・アルトゥーロ1 | 15-5-15 | 静岡聖光学院 | |
| SALFUS | 0−2 | ● | |||||||
| 日吉台wings | 4−2 | ○ | ケン2・ヨウノスケ1・ユウヤ1 | ||||||
| ALA | 2−3 | ● | ハルト2 | ||||||
| 2023/5/4 | カワハラ | 0−4 | ● | ||||||
| Vivace | 4−1 | ○ | ハルト2・ツバサ1・ミナト1 | ||||||
| シルフィード | 1−1 | △ | ハルト1 | ||||||
| TSV四日市 | 1−3 | ● | ハルト1 | ||||||
| 練習試合 | 2023/5/3 | U-13 | 長泉アミーゴス | 0−1 | ● | 25分1本 | 中伊豆ワイナリーG | ||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 0−4 | ● | ||||||||
| 1−0 | ○ | セイタ1 | |||||||
| 練習試合 | 2023/5/4 | 3年生 | 焼津南 | 2−1 | ○ | リク1・シキ1 | 15分1本 | 焼津豊田小G | |
| FCドゥエオル | 0−0 | △ | |||||||
| 焼津南 | 3−1 | ○ | シキ1・リク1・シオン1 | ||||||
| FCドゥエオル | 2−0 | ○ | リク2 | ||||||
| 焼津南 | 2−0 | ○ | ユウ1・リク1 | ||||||
| FCドゥエオル | 2−3 | ● | シキ1・ミツキ1 | ||||||
| 4年生 | 焼津南 | 0−0 | △ | 15-3-15 | |||||
| FCドゥエオル | 1−0 | ○ | リイチ1 | ||||||
| 焼津南 | 1−2 | ● | リイチ1 | 15分1本 | |||||
| FCドゥエオル | 0−1 | ● | |||||||
| U-13 | SHIMADA.F.A | 2−0 | ○ | セイタ1・ヤマト1 | 25分1本 | 大井川緑地G | |||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 2−0 | ○ | リンタロウ1・セイタ1 | |||||||
| 1−0 | ○ | カナト1 | |||||||
| U-14 | SHIMADA.F.A | 3−4 | ● | ケイ2・シュウト1 | 30-5-30 | 金谷人工芝G | |||
| YAMABE.F.A | 1−5 | ● | ケイ1 | ||||||
| 練習試合 | 2023/5/5 | 2年生 | 六合 | 0−0 | △ | 12-5-12 | 島田第五小G | ||
| 安城モンキーズB | 0−0 | △ | |||||||
| 安城モンキーズA | 0−5 | ● | |||||||
| 島田第一 | 4−0 | ○ | イツキ2・ミツキ1・シュウト1 | ||||||
| U-14 | フォンテ静岡 | 0−0 | △ | 30分1本 | 柳町スポーツ広場 | ||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 0−3 | ● | ||||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 藤枝リーグ | 2023/5/6 | 4年生 | 藤枝 | 0−0 | △ | 15-5-15 | 藤枝中央小G | ||
| 藤枝中央 | 1−1 | △ | ヒアン1 | ||||||
| スーパーリーグU-11 | 5年生 | 藤枝東 | 1−2 | ● | スーパーリーグ | アルトゥーロ1 | 15-5-15 | SAKICHI FIELD | |
| 1−3 | ● | チャレンジリーグ | アツオミ1 | ||||||
| バディ | 0−3 | ● | スーパーリーグ | ||||||
| 3−0 | ○ | チャレンジリーグ | ユウ2・リク1 | ||||||
| 藤枝リーグ | 6年生 | 稲葉 | 前半 2−1 後半 0−1 |
△ | アルトゥーロ1・ハルト1 | 20-5-20 | 藤枝小G | ||
| 藤枝 | 前半 0−1 後半 1−1 |
● | ハルト1 | ||||||
| 練習試合 | U-13 | FC雄踏 | 2−2 | △ | セイタ2 | 25分1本 | 金谷人工芝G | ||
| 4−0 | ○ | ハヤト1・リンタロウ1・エイイチ1・ヤマト1 | |||||||
| 3−0 | ○ | カナト1・トウゴ1・リンタロウ1 | |||||||
| 3−1 | ○ | ユウセイ2・キホ1 | |||||||
| 1−0 | ○ | リンタロウ1 | |||||||
| 2−1 | ○ | リンタロウ1・コタロウ1 | |||||||
| クラブユース選手権U-15 (2次予選) |
U-15 | 藤枝明誠 | 前半 0−2 後半 0−1 |
● | 35-5-35 | 藤枝明誠高校G | |||
| クラブユース選手権U-15 (2次予選) |
2023/5/7 | U-15 | エスパルスSS富士 | 前半 0−1 後半 2−0 |
○ | リョウスケ1・ゲンスイ1 | 35-5-35 | 富士宮時之栖G | |
| クラブユース選手権U-15 (2次予選) |
2023/5/13 | U-15 | FC.LESTE | 前半 2−3 後半 0−0 |
● | ダン1・リョウスケ1 | 35-5-35 | 藤枝明誠高校G | |
| 練習試合 | 2023/5/14 | U-13 | 豊田JFC | 1−1 | △ | ハルキ1 | 25分1本 | 豊田冨里農村公園 | |
| 2−2 | △ | ヤマト1・シュウト1 | |||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 1−3 | ● | リンタロウ1 | |||||||
| 4−2 | ○ | ハルキ3・トウゴ1 | |||||||
| 藤枝リーグ | 2023/5/20 | 3年生 | 高洲南W | 10−2 | ○ | リク5・ユウト2・シキ2・ユイト1 | 15-5-15 | 大洲小G | |
| 練習試合 | U-13 | エスパルス榛原 | 0−0 | △ | 30分1本 | 大井川河川敷G | |||
| 3−0 | ○ | トウゴ1・エイイチ1・ハルキ1 | |||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| U-14 | 0−3 | ● | |||||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 2−1 | ○ | カエデ1・リク1 | |||||||
| U-15 | 2−0 | ○ | ゲンスイ1・ダン1 | ||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 2−0 | ○ | ダン2 | |||||||
| 駿河っ子カップ | 2023/5/21 | 3年生 | 初倉 | 2−0 | ○ | 予選1位通過 | イツキ1・シキ1 | 10-3-10 | 島田市民G |
| 相良 | 5−0 | ○ | ユウト2・シキ1・ブンタ1・リク1 | ||||||
| 黒石 | 0−1 | ● | |||||||
| プリンスリーグU-10 | 4年生 | 藤枝明誠 | 3−1 | ○ | プリンスリーグ | ユウト2・リク1 | 12-3-12 | SAKICHI FIELD | |
| 4−2 | ○ | チャレンジリーグ | エイク2・リク2 | ||||||
| 榛南FC | 1−1 | △ | プリンスリーグ | ユウト1 | |||||
| 3−0 | ○ | チャレンジリーグ | タクミ1・シキ1・マキ1 | ||||||
| 藤枝リーグ | 6年生 | 藤枝東 | 前半 0−0 後半 0−2 |
● | ※PK1 | 20-5-20 | 瀬戸谷中G | ||
| 藤枝明誠 | 前半 1−3 後半 0−2 |
● | ハルト1 | ||||||
| 練習試合 | U-13 | リベルダージ静岡U-14 | 0−1 | ● | 25分1本 | 菊川さわやかG | |||
| 1−4 | ● | カナト1 | |||||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 1−1 | △ | ケイト1 | |||||||
| 練習試合 | 2023/5/28 | 1年生 | SALFUS oRs | 1−1 | △ | シュウト1 | 20分1本 | SAKICHI FIELD | |
| 3−1 | ○ | シュウト2・ヒロム1 | |||||||
| 3−2 | ○ | シュウト3 | 15分1本 | ||||||
| 2年生 | 7−0 | ○ | ブンタ2・ユウ2・イチゴ1・リュウセイ1・イツキ1 | 20分1本 | |||||
| 5−2 | ○ | ブンタ2・イチゴ1・ユウマ1・イツキ1 | |||||||
| 2−2 | △ | ユウ1・リュウセイ1 | 15分1本 | ||||||
| 4年生 | 高部JFC | 0−5 | ● | 12-5-12 | 大内遊水地多目的G | ||||
| レゾン袋井 | 0−1 | ● | |||||||
| LION | 1−4 | ● | リイチ1 | ||||||
| 高部JFC | 2−0 | ○ | リク1・ユウト1 | ||||||
| 藤枝リーグ | 5年生 | 藤枝明誠 | 0−0 | △ | 15-5-15 | 瀬戸谷中G | |||
| 青島 | 1−0 | ○ | ユウイ1 | ||||||
| 練習試合 | U-15 | フォンテ静岡 | 2−0 | ○ | リョウスケ1・ゲンスイ1 | 35分1本 | 菊川さわやかG | ||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 1−0 | ○ | リョウスケ1 | |||||||
| 1−1 | △ | ゲンスイ1 | |||||||
| 藤枝リーグ | 2023/6/2 | 4年生 | 高洲南 | 0−3 | ● | 15-5-15 | 葉梨小G | ||
| 静清A | 2−1 | ○ | リク1・シキ1 | ||||||
| 藤枝リーグ | 2023/6/10 | 5年生 | 青島東 | 0−0 | △ | 15-5-15 | 青島東小G | ||
| 高洲南 | 1−4 | ● | アルトゥーロ1 | ||||||
| スーパーリーグU-11 | 2023/6/11 | 5年生 | RISE | 1−0 | ○ | スーパーリーグ | ダイヤ1 | 15-5-15 | エコパ人工芝G |
| 2−0 | ○ | チャレンジリーグ | ユウイ1・アノン1 | ||||||
| 藤枝明誠 | 1−0 | ○ | スーパーリーグ | アルトゥーロ1 | |||||
| 7−0 | ○ | チャレンジリーグ | リク2・アノン2・ダイヤ1・アルトゥーロ1・ユウイ1 | ||||||
| U-15リーグ | U-15 | LIBERDADE FC | 5−1 | ○ | 7戦6勝1分 | リョウスケ1・トウマ1・ダン1・シキ1・ユウ1 | 30-5-30 | ||
| 藤枝リーグ | 2023/6/17 | 4年生 | 稲葉 | 3−1 | ○ | タクミ1・アラタ1・ユウト1 | 15-5-15 | SAKICHI FIELD | |
| 蹴力 | 2−1 | ○ | リク1・ユウト1 | ||||||
| 6年生 | 高洲南 | 0−1 | ● | 20-5-20 | 巨石の森G | ||||
| 青島東 | 1−1 | △ | ハルト1 | ||||||
| 練習試合 | U-13 | 榛南FC | 0−1 | ● | 25分1本 | 大井川緑地G | |||
| 2−0 | ○ | アヤト1・シュウト1 | |||||||
| 1−1 | △ | ハルキ1 | |||||||
| 1−2 | ● | ケイト1 | |||||||
| U-14 | 2−1 | ○ | ハルキ1・トモヤ1 | 30分1本 | |||||
| 1−2 | ● | タケル1 | |||||||
| 2−0 | ○ | ハルキ1・トモヤ1 | |||||||
| 練習試合 | 2023/6/18 | 1年生 | FCドゥエオル | 7−0 | ○ | ※FCドゥエオルU-1・2年混合 | シュウト5・ライタ1・ヒロム1 | 12-3-12 | SAKICHI FIELD |
| 4−3 | ○ | シュウト3・ディラン1 | |||||||
| 0−0 | △ | 15分1本 | |||||||
| 2年生 | 0−5 | ● | ※FCドゥエオルU-2・3年混合 | 12-3-12 | |||||
| 3−4 | ● | ミコト1・イチゴ1・ユウマ1 | |||||||
| 1−3 | ● | ダンテ1 | 15分1本 | ||||||
| 藤枝リーグ | 3年生 | 青島東 | 7−0 | ○ | ユウト4・シキ1・リク1・アラタ1 | 15-5-15 | 葉梨小G | ||
| 蹴力レッド | 18−0 | ○ | リク9・シキ3・ユウト3・ユイト2・アラタ1 | ||||||
| 藤枝リーグ | 2023/6/24 | 3年生 | 蹴力ブルー | 2−2 | △ | アラタ1・ユウト1 | 15-5-15 | SAKICHI FIELD | |
| 静清 | 0−1 | ● | |||||||
| プリンスリーグU-10 | 4年生 | ピュア | 1−0 | ○ | プリンスリーグ | リク1 | 12-3-12 | ||
| 0−1 | ● | チャレンジリーグ | |||||||
| 大富士 | 0−3 | ● | プリンスリーグ | ||||||
| 1−2 | ● | チャレンジリーグ | タクミ1 | ||||||
| 藤枝リーグ | 5年生 | 高洲 | 1−0 | ○ | ダイヤ1 | 15-5-15 | 高洲小G | ||
| 練習試合 | 2023/6/25 | 1年生 | SEPALADA富士 | 7−2 | ○ | シュウト2・ハルキ2・ヒロム2・ライタ1 | 12-3-12 | SAKICHI FIELD | |
| 2−0 | ○ | シュウト1・リョウ1 | |||||||
| 6−2 | ○ | シュウト4・ディラン1・ユウキ1 | 20分1本 | ||||||
| 2年生 | 6−2 | ○ | ブンタ2・ユウマ2・ミツキ1・イチゴ1 | 12-3-12 | |||||
| 3−5 | ● | ブンタ2・ダンテ1 | |||||||
| 4−1 | ○ | リュウセイ2・イツキ1・イチゴ1 | 20分1本 | ||||||
| 藤枝リーグ | 4年生 | 藤枝明誠 | 0−2 | ● | 15-5-15 | 瀬戸谷中G | |||
| 藤枝東 | 0−7 | ● | |||||||
| 6年生 | バンレオール | 1−3 | ● | ミナト1 | 20-5-20 | 巨石の森G | |||
| 青島 | 0−5 | ● | |||||||
| 藤枝リーグ | 2023/7/2 | 4年生 | 高洲 | 1−1 | △ | リク1 | 15-5-15 | 藤岡小G | |
| 青島 | 0−0 | △ | |||||||
| 5年生 | 藤枝東 | 0−3 | ● | 高洲南小G | |||||
| 練習試合 | U-15 | 東海大翔洋U-16 | 2−0 | ○ | リョウスケ1・ハルキ1 | 30分1本 | 東海大翔洋高校G | ||
| 1−0 | ○ | リョウスケ1 | |||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| しんきんカップ藤枝予選 (1次:ブロック予選) |
2023/7/8 | 4年生 | バンレオール | 0−1 | ● | ブロック予選1位通過 中西部予選進出 |
12-5-12 | 巨石の森G | |
| 高州 | 4−0 | ○ | ヤマト2・リク1・トウイ1 | ||||||
| 広幡 | 3−1 | ○ | ヤマト2・シキ1 | ||||||
| U-15リーグ(後期) | U-15 | アスルクラロ伊豆 | 5−0 | ○ | ダン1・リョウスケ1・カイセイ1 トウマ1・ケイスケ1 |
30-5-30 | パレット御殿場 | ||
| 練習試合 | 2023/7/9 | U-13 | FACT | 0−1 | ● | 25分1本 | かんなみスポーツ公園 | ||
| 1−0 | ○ | トウゴ1 | |||||||
| 1−1 | △ | ヒロキ1 | |||||||
| 1−0 | ○ | ヒロ1 | |||||||
| U-14 | 1−1 | △ | ケイ1 | 30分1本 | |||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 2−0 | ○ | ケイ2 | |||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| しんきんカップ藤枝予選 (順位決定戦) |
2023/7/15 | 4年生 | REPLO | 0−1 | ● | トーナメント1回戦 | 12-5-12 | 瀬戸谷小G | |
| 青島東 | 1−2 | ● | トーナメント2回戦 (藤枝予選4位通過) |
アラタ1 | |||||
| U-15リーグ(後期) | U-15 | Mare FC 伊豆 | 6−1 | ○ | ケイスケ2・ハルキ2・ダン1・リョウスケ1 | 30-5-30 | 藤枝明誠高校G | ||
| プリンスリーグU-10 | 2023/7/16 | 4年生 | パラヴェンセル | 0−0 | △ | プリンスリーグ | 12-3-12 | SAKICHI FIELD | |
| 0−1 | ● | チャレンジリーグ | |||||||
| FC長泉 | 5−0 | ○ | プリンスリーグ | リク2・ヤマト2・ユウト1 | |||||
| 4−0 | ○ | チャレンジリーグ | ヤマト1・アラタ1・エイク1・リイチ1 | ||||||
| 練習試合 | 2023/7/17 | 4年生 | ロプタ富士 | ● | 12-3-12 | SAKICHI FIELD | |||
| ● | |||||||||
| ● | |||||||||
| ● | |||||||||
| 5年生 | SALFUS oRs | ● | アツオミ1・リク1 | 15-3-15 | |||||
| ● | ユウイ1 | ||||||||
| ● | ダイヤ1 | ||||||||
| 6年生 | ● | ||||||||
| ● | |||||||||
| ● | ハルト1 | ||||||||
| 練習試合 | 2023/7/22 | 2年生 | DEAZA磐田 | 3−4 | ● | リュウセイ1・キイチ1・イツキ1 | 12-5-12 | SAKICHI FIELD | |
| 2−4 | ● | リュウセイ1・ツバサ1 | |||||||
| 4−2 | ○ | イチゴ1・イツキ1・リュウセイ1・ユウ1 | 15分1本 | ||||||
| 藤枝リーグ | 4年生 | 岡部 | 6−0 | ○ | ユウト3・トウイ1・マキ1・リク1 | 15-5-15 | 朝比奈第一小G | ||
| 青島東 | 0−5 | ● | |||||||
| 5年生 | バンレ | 1−1 | △ | アルトゥーロ1 | 15-5-15 | 巨石の森G | |||
| 6年生 | 岡部 | 6−0 | ○ | ミナト2・コウセイ1・ハルト1 ケン1・アルトゥーロ1 |
20-5-20 | ||||
| フェルボールサマーフェスティバル | 2023/7/23 | 1年生 | フェルボール | 0−4 | ● | 6-2-6 | 浜松フルーツパーク | ||
| ポルタ | 0−3 | ● | |||||||
| スキルアップ浜松 | 4−1 | ○ | ハルキ2・シュウト1・ヒロム1 | ||||||
| フェルボール | 1−2 | ● | ヒロム1 | ||||||
| 2年生 | フェルボールW | 1−3 | ● | 予選3位通過 | リュウセイ1 | 7-2-7 | |||
| ポルタ | 0−9 | ● | |||||||
| ピュア | 1−1 | △ | ダンテ1 | ||||||
| KAWAI | 2−1 | ○ | ミツキ1・リュウセイ1 | ||||||
| フェルボールG | 1−3 | ● | リュウセイ1 | ||||||
| 藤枝リーグ | 4年生 | 静清B | 4−0 | ○ | アラタ2・リク1・エイク1 | 15-5-15 | 静清高田G | ||
| 練習試合 | 2023/7/24 | 6年生 | AVANTI枚方(大阪) | 1−0 | ○ | アルトゥーロ1 | 20分1本 | SAKICHI FIELD | |
| AVANTI東大阪 | 0−2 | ● | |||||||
| AVANTI枚方(大阪) | 0−1 | ● | |||||||
| AVANTI東大阪 | 0−1 | ● | |||||||
| AVANTI枚方(大阪) | 1−1 | △ | ハルト1 | ||||||
| AVANTI東大阪 | 0−2 | ● | |||||||
| U-13 | フォンテ | 2−5 | ● | セイタ1・ハルキ1 | 25-5-25 | 中島人工芝G | |||
| 観山中 | 1−2 | ● | リンタロウ1 | ||||||
| 大里中 | 1−0 | ○ | ヒロキ1 | ||||||
| 練習試合 | 2023/7/25 | U-15 | 島田商業高校U-16 | 0−1 | ● | 30分1本 | 島田横井人工芝G | ||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 2−0 | ○ | ダン1・ケイスケ1 | |||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 藤枝リーグ | 2023/7/26 | 3年生 | 藤枝 | 4−1 | ○ | ユウ1・リク1・シキ1・キイチ1 | 15-5-15 | ||
| 練習試合 | U-13 | alegreed FC(愛知) | 1−3 | ● | ハルキ1 | 25分1本 | 島田横井人工芝G | ||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 1−1 | △ | ヤマト1 | |||||||
| 2−1 | ○ | ハルキ2 | |||||||
| 練習試合 | 2023/7/27 | 2年生 | ガウーショ | 0−6 | ● | 12-5-12 | SAKICHI FIELD | ||
| 0−5 | ● | ||||||||
| 0−2 | ● | 12分1本 | |||||||
| 5年生 | 1−5 | ● | アルトゥーロ1 | 15-5-15 | |||||
| 1−5 | ● | アルトゥーロ1 | |||||||
| 1−2 | ● | コジロウ1 | 20分1本 | ||||||
| U-13 | ラホージャ(埼玉) | 3−0 | ○ | ハルキ2・エイイチ1 | 25-5-25 | 金谷人工芝G | |||
| 6−0 | ○ | ヤマト2・ハヤト2・ハルキ1・ヒロ1 | |||||||
| U-14 | 1−2 | ● | タケル1 | ||||||
| 3−2 | ○ | トモヨシ1・タケル1・トモヤ1 | |||||||
| 藤枝リーグ | 6年生 | 藤枝中央 | 2−1 | ○ | ケン1・ハルト1 | 20-5-20 | |||
| 練習試合 | 2023/7/28 | U-13 | FCサザンフォックス | 3−3 | △ | リンタロウ1・ハルキ1・コタロウ1 | 25-5-25 | 蒲郡海洋G(天芝) | |
| FC.Avenidasol | 2−6 | ● | セイタ1・ハルキ1 | ||||||
| グラリオ鈴鹿 | 0−5 | ● | |||||||
| 藤枝リーグ | 2023/7/29 | 3年生 | バンレ | 4−0 | ○ | リク2・ユウト1・アラタ1 | 15-5-15 | 野原商行G | |
| 練習試合 | U-15 | ヴァーディア三島 | 3−1 | ○ | ダン2・ゲンスイ1 | 30分1本 | 三島二日町G | ||
| 0−3 | ● | ||||||||
| 1−0 | ○ | リョウスケ1 | |||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 藤枝リーグ | 2023/7/30 | 3年生 | 高州南B | 2−0 | ○ | シキ1・リク1 | 15-5-15 | SAKICHI FIELD | |
| 練習試合 | 2023/8/3 | U-13 | ヴァレンティア福知山(京都府) | 3−0 | ○ | ハルキ1・アヤト1・コタロウ1 | 25分1本 | 島田横井人工芝G | |
| 0−0 | △ | ||||||||
| 1−0 | ○ | コタロウ1 | |||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 練習試合 | 2023/8/4 | 5年生 | P.S.T.C.LONDRINA(神奈川) | 1−1 | △ | アツオミ1 | 15-5-15 | SAKICHI FIELD | |
| 1−3 | ● | ユウ1 | |||||||
| 1−0 | ○ | ダイヤ1 | 15分1本 | ||||||
| 6年生 | 0−5 | ● | 15-5-15 | ||||||
| 1−5 | ● | ハルト1 | |||||||
| 0−0 | △ | 15分1本 | |||||||
| U-13 | SALFUS oRs | 0−1 | ● | 30分1本 | 島田横井人工芝G | ||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 0−0 | △ | 25分1本 | |||||||
| 1−0 | ○ | トウゴ1 | |||||||
| 練習試合 | 2023/8/5 | 1年生 | SALFUS oRs | 1−2 | ● | ライタ1 | 12-5-12 | SAKICHI FIELD | |
| 2−4 | ● | ライタ1・ハルキ1 | |||||||
| 1−1 | △ | ヒロム1 | 12分1本 | ||||||
| 2年生 | 2−1 | ○ | リュウセイ1・キイチ1 | 12-5-12 | |||||
| 5−0 | ○ | リュウセイ2・イツキ1・キイチ1・ダンテ1 | |||||||
| 2−1 | ○ | リュウセイ2 | 12分1本 | ||||||
| 3年生 | 2−2 | △ | ユウ1・ユイト1 | 12-5-12 | |||||
| 0−4 | ● | ||||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 横内招待U-12 | 2023/8/6 | 6年生 | 静岡横内 | 0−0 | △ | 予選2位通過 | 15-5-15 | 安倍口河川敷G | |
| プログレッソ富士宮 | 0−0 | △ | |||||||
| 大富士FC | 0−3 | ● | トーナメント戦 | ||||||
| 静大附属浜松FC | 1−0 | ○ | アルトゥーロ | ||||||
| 練習試合 | U-13 | 豊田JFC | 1−3 | ● | リンタロウ1 | 25分1本 | 豊田豊里農村公園 | ||
| 0−2 | ● | ||||||||
