令和4年度 練習試合・大会 戦績一覧表 | |||||||||
試 合 名 | 日 付 | 学 年 | 対 戦 相 手 | ス コ ア | 勝 敗 | 備 考 | 得 点 者 | 試合形式 | 会 場 |
練習試合 | 2022/4/1 | 4年生 | OISCA FC | 0−1 | ● | 前半A(0-0) 後半B(0-1) | 15-3-15 | オイスカ高校人工芝G | |
2−3 | ● | 前半A(0-0) 後半B(2-3) | アノン1・アユム1 | ||||||
リベルダージ静岡 | 3−2 | ○ | ユウ1・ダイヤ1・アノン1 | ||||||
2−0 | ○ | コウセイ1・ダイヤ1 | |||||||
練習試合 | 2022/4/2 | 2年生 | 高部JFC | 1−7 | ● | SAKICHI 1・2年混合 | リク | 12-5-12 | SAKICHI FIELD |
0−5 | ● | ||||||||
2−4 | ● | リク2 | 15分1本 | ||||||
5年生 | 高部JFC | 2−0 | ○ | SAKICHI 4・5年混合 | ユウヤ1・タイガ1 | 12-3-12 | |||
1−0 | ○ | ハルキ1 | 20分1本 | ||||||
FC C・E・L | 0−5 | ● | 12-3-12 | ||||||
6年生 | FC C・E・L | 3−1 | ○ | A | ハルキ1・エイシン1・キズナ1 | 20-5-20 | |||
0−4 | ● | B | |||||||
1−0 | ○ | A | ハルキ1 | 20分1本 | |||||
0−2 | ● | B | |||||||
U-13 | EWS初倉FC | 2−1 | ○ | U13/16名+U14/4名 | リョウ1・ユウト1 | 25分5本 | 島田横井人工芝G | ||
クラブユース選手権 | U-15 | EWS初倉FC | 前半 0−3 後半 3−1 TOTAL 3−4 |
● | U13/1名+U14/15名 +U15/1名 |
リョウスケ2・ダン1 | 35-10-35 | 初倉G | |
NEW GENERATIONS CUP U-10 | 2022/4/4 | 4年生 | エクセルシオール | 1−0 | ○ | ブロック予選1位通過 | ユウイ1 | 15-3-15 | ワイナリーヒルズ人工芝G |
FCキントパリオ | 1−0 | ○ | コジロウ1 | ||||||
房総ローヴァーズ | 4−0 | ○ | カイリ1・アノン1・コウセイ1・ユウ1 | ||||||
柏レイソルA.A.長生 | 前半 0−0 後半 0−0 PK 2−0 |
○ | 上位トーナメント1回戦 | カイリPK1・ユウイPK1 | |||||
房総ローヴァーズ | 前半 0−1 後半 0−1 TOTAL 0−2 |
● | 決勝戦 準優勝 | ||||||
練習試合 | 2022/4/5 | 5年生 | 掛川JFC | 3−0 | ○ | タイスケ2・ハルキ1 | 15-5-15 | つま恋第1スポーツ広場 | |
Fukuroi FC | 2−0 | ○ | ハルキ1・ハルト1 | ||||||
掛川JFC | 1−0 | ○ | ハルキ1 | ||||||
Fukuroi FC | 3−0 | ○ | タイスケ2・レオン1 | ||||||
掛川JFC | 4−1 | ○ | ハルキ2・タイガ1・リク1 | 15分1本 | |||||
プリンスリーグ | 2022/4/9 | 4年生 | TOKAI SA | 0−1 | ● | プリンスリーグ | 12-3-12 | SAKICHI FIELD | |
0−0 | △ | チャレンジリーグ | |||||||
エクセルシオール | 3−1 | ○ | プリンスリーグ | ユウイ2・マナト1 | |||||
0−1 | ● | チャレンジリーグ | |||||||
クラブユース選手権 | U-15 | FC磐田APEX | 前半 3−0 後半 1−1 TOTAL 4−1 |
○ | ダン2・リョウスケ2 | 35-10-35 | さわやか人工芝G | ||
スーパーリーグ | 2022/4/10 | 5年生 | ピュアFC | 0−1 | ● | スーパーリーグ | 15-3-15 | SAKICHI FIELD | |
1−1 | △ | チャレンジリーグ | タイスケ1 | ||||||
キューズ静岡 | 6−0 | ○ | スーパーリーグ | ハルキ3・ハルト2・タイスケ1 | |||||
2−0 | ○ | チャレンジリーグ | ヒロト1・レオン1 | ||||||
Sリーグ(県1部リーグ) | 6年生 | レゾンFC | 前半 0−1 後半 0−2 TOTAL 0−3 |
● | 20-5-20 | Honda細江グラウンド | |||
OISCA FC | 前半 0−0 後半 0−5 TOTAL 0−5 |
● | |||||||
クラブユース選手権 | 2022/4/16 | U-15 | 榛南FC | 前半 1−2 後半 0−0 TOTAL 1−2 |
● | リョウスケ1 | 35-10-35 | さわやか人工芝G | |
プリンスリーグ | 2022/4/17 | 4年生 | ピュアFC | 1−3 | ● | プリンスリーグ | ツバサ1 | 12-3-12 | 駒形小G |
0−1 | ● | チャレンジリーグ | |||||||
キューズ静岡 | 0−2 | ● | プリンスリーグ | ||||||
0−5 | ● | チャレンジリーグ | |||||||
Sリーグ(県1部リーグ) | 6年生 | Honda FC | 前半 0−2 後半 0−0 TOTAL 0−2 |
● | 20-5-20 | Honda細江グラウンド | |||
浜松和田JFC | 前半 0−1 後半 0−2 TOTAL 0−3 |
● | |||||||
クラブユース選手権 | U-15 | FCモデフィオ | 前半 1−2 後半 3−0 TOTAL 4−2 |
○ | ダン2・ゲンスイ1・リョウスケ1 | 35-10-35 | 辰起町G | ||
藤枝リーグ | 2022/4/23 | 3年生 | 蹴力 | 11−0 | ○ | SAKICHI 1・2・3年混合 | アオト6・マナト3・マキ1・トウイ1 | 15-5-15 | SAKICHI FIELD |
高洲南B | 5−6 | ● | アオト2・カズサ1・リク1・マナト1 | ||||||
5年生 | 青島東 | 2−2 | △ | リク1・ハルキ1 | |||||
藤枝 | 5−1 | ○ | ハルキ2・ケン1・ハルト1・アユタ1 | ||||||
クラブユース選手権 | U-15 | SHIZUNAN FC | 前半 1−0 後半 0−0 TOTAL 1−0 |
○ | レオ | 35-10-35 | 初倉G | ||
藤枝リーグ | 2022/4/24 | 4年生 | 藤枝順心 | 4−0 | ○ | カイリ1・アツオミ1・ダイヤ1・アユム1 | 15-5-15 | 高洲小G | |
藤枝中央 | 4−0 | ○ | コウセイ1・アツオミ1・ダイヤ1・ユウ1 | ||||||
Sリーグ(県1部リーグ) | 6年生 | アスルクラロ沼津 | 前半 0−1 後半 1−2 TOTAL 1−3 |
● | キズナ1 | 20-5-20 | 姫の沢スポーツ広場 | ||
函南東 | 前半 2−0 後半 1−3 TOTAL 3−3 |
△ | ハルキ2・ハルト1 | ||||||
スーパーリーグ | 2022/4/29 | 5年生 | 藤枝東 | 2−3 | ● | スーパーリーグ | タイスケ1・ハルト1 | 15-3-15 | SAKICHI FIELD |
0−0 | △ | チャレンジリーグ | |||||||
高洲南 | 3−0 | ○ | スーパーリーグ | ハルト1・タイスケ1・ハルキ1 | |||||
3−1 | ○ | チャレンジリーグ | タイスケ1・ユウヤ1・ライム1 | ||||||
練習試合 | U-13 | SALFUS oRs | 1−1 | △ | タケル1 | 25分1本 | 金谷人工芝G | ||
0−1 | ● | ||||||||
0−1 | ● | ||||||||
1−2 | ● | リク1 | |||||||
U-14 | 1−0 | ○ | ゲンスイ1 | ||||||
1−1 | △ | フウト1 | |||||||
0−0 | △ | ||||||||
4−0 | ○ | リョウスケ3・ダン1 | |||||||
練習試合 | 2022/4/30 | U-13 | ソーニョFC | 0−1 | ● | 25分1本 | さわやか人工芝G | ||
0−1 | ● | ||||||||
0−1 | ● | ||||||||
1−2 | ● | ハルマ1 | |||||||
U-14 | 1−0 | ○ | ダン1 | 30分1本 | |||||
1−0 | ○ | リョウスケ1 | |||||||
3−0 | ○ | テッセイ1・リョウスケ1・ダン1 | |||||||
練習試合 | 2022/5/1 | U-13 | リベルダージ静岡 | 0−2 | ● | 25-5-25 | 時之栖富士宮人工芝G | ||
FACT | 1−2 | ● | レオ1 | ||||||
練習試合 | 2022/5/3 | 2年生 | キューズ静岡 | 6−2 | ○ | SAKICHI 1・2年混合 | リク4・イツキ1・ブンタ1 | 12-3-12 | SAKICHI FIELD |
1−1 | △ | リク | |||||||
2−1 | ○ | ツバサ・リク | 15分1本 | ||||||
3年生 | 0−6 | ● | SAKICHI 2・3年混合 | 12-3-12 | |||||
0−5 | ● | ||||||||
0−10 | ● | 15分1本 | |||||||
Vivaceフェスティバル | 6年生 | SALFUS oRs | 2−2 | △ | ハルキ2 | 15-5-15 | 静岡聖光学院G(人工芝) | ||
ロプタA | 1−1 | △ | ハヤト1 | ||||||
カワハラ | 3−0 | ○ | ハルキ2・キズナ1 | ||||||
Vivace-A | 4−2 | ○ | ハルキ3・ソウシ1 | ||||||
練習試合 | 2022/5/4 | 1年生 | 榛原KS | 1−2 | ● | イツキ1 | 12-5-12 | SAKICHI FIELD | |
3−4 | ● | ブンタ2・ユウマ1 | |||||||
3年生 | 8−0 | ○ | SAKICHI 2・3年混合 | アオト4・マナト3・リク1 | 12-5-12 | ||||
8−0 | ○ | マナト5・アオト2・リク1 | |||||||
Vivaceフェスティバル | 6年生 | ALA裾野 | 4−3 | ○ | スザク2・ハルキ1・キズナ1 | 15-5-15 | 静岡聖光学院G(人工芝) | ||
TOKAI SA | 1−2 | ● | ハルキ1 | ||||||
Vivace-A | 4−0 | ○ | スザク2・エイシン1・ソウシ1 | ||||||
OISCA FC | 3−4 | ● | スザク1・キズナ1・ハルキ1 | ||||||
練習試合 | 2022/5/5 | 5年生 | SALFUS oRs | 0−3 | ● | 15-5-15 | SAKICHI FIELD | ||
0−1 | ● | ||||||||
2−1 | ○ | ケン2 | 20分1本 | ||||||
6年生 | FCドゥエオル | 0−2 | ● | 20分1本 | 豊田小G | ||||
初倉FC | 0−0 | △ | |||||||
FCドゥエオル | 0−1 | ● | |||||||
初倉FC | 2−0 | ○ | キズナ2 | ||||||
FCドゥエオル | 1−0 | ○ | ハルキ1 | 15分1本 | |||||
初倉FC | 0−1 | ● | |||||||
U-14 | 静岡学園中学 | 1−3 | ● | リョウスケ1 | 25分1本 | 静岡学園中学 | |||
5−1 | ○ | ダン3・リョウスケ2 | |||||||
0−0 | △ | ||||||||
0−1 | ● | ||||||||
0−3 | ● | ||||||||
0−1 | ● | ||||||||
練習試合 | 2022/5/7 | 2年生 | SALFUS oRs | 0−4 | ● | SAKICHI 1・2年混合 | 10-5-10 | SAKICHI FIELD | |
0−8 | ● | ||||||||
0−7 | ● | 15分1本 | |||||||
3年生 | 1−10 | ● | SAKICHI 2・3年混合 | マナト1 | 12-3-12 | ||||
1−4 | ● | アオト1 | |||||||
0−6 | ● | 15分1本 | |||||||
4年生 | OISCA FC | 3−0 | ○ | ツバサ1・ユウイ1・アノン1 | 12-3-12 | ||||
0−3 | ● | 15分1本 | |||||||
SALFUS oRs | 0−4 | ● | 12-3-12 | ||||||
0−0 | △ | 15分1本 | |||||||
U-13 | SEPALADA富士 | 0−2 | ● | 25分1本 | 富士川緑地社会人コート | ||||
0−1 | ● | ||||||||
0−3 | ● | ||||||||
0−0 | △ | ||||||||
0−1 | ● | ||||||||
0−2 | ● | ||||||||
U-14 | 1−0 | ○ | タイガ1 | ||||||
1−1 | △ | タイガ1 | |||||||
0−1 | ● | ||||||||
1−0 | ○ | アツキ1 | |||||||
1−0 | ○ | トウマ1 | |||||||
0−0 | △ | ||||||||
練習試合 | 2022/5/8 | 4年生 | 大井川FC | 1−1 | △ | アツオミ1 | 15-5-15 | 大井川西小G | |
FCステラ | 0−0 | △ | |||||||
大井川FC | 2−3 | ● | ダイヤ2 | ||||||
5年生 | FC C.E.L | 1−2 | ● | A | ハルト1 | 15-5-15 | SAKICHI FIELD | ||
FC PORTA | 0−5 | ● | A | ||||||
FC C.E.L | 0−6 | ● | B | ||||||
FC PORTA | 2−2 | △ | A | リク1・タイスケ1 | |||||
FC C.E.L | 0−6 | ● | AB | ||||||
FC PORTA | 0−6 | ● | AB | ||||||
Sリーグ(県1部リーグ) | 6年生 | 富士根南 | 前半 0−1 後半 0−0 TOTAL 0−1 |
● | 20-5-20 | 藤枝明誠高校G | |||
エスパルス三島 | 前半 0−1 後半 0−0 TOTAL 0−1 |
● | |||||||
練習試合 | U-13 | リベルダージFC | 0−1 | ● | 25分1本 | 金谷人工芝G | |||
0−0 | △ | ||||||||
0−0 | △ | ||||||||
3−0 | ○ | レオ3 | |||||||
U-15 | 1−0 | ○ | ゲンスイ1 | ||||||
5−0 | ○ | リョウスケ3・ダン1・アツキ1 | |||||||
3−0 | ○ | ダン2・テッセイ1 | |||||||
1−0 | ○ | フウト1 | |||||||
駿河っ子カップ | 2022/5/15 | 3年生 | 自彊 | 11−0 | ○ | ヤマト4・アオト4・マナト2・リイチ1 | 10-3-10 | 島田市民G | |
黒石 | 0−3 | ● | |||||||
藤枝リーグ | 4年生 | 高洲 | 5−1 | ○ | ユウイ1・アユム1・カイリ1 ツバサ1・アノン1 |
15-5-15 | SAKICHI FIELD | ||
藤枝 | 3−0 | ○ | ユウ1・ダイヤ1・ヤマト1 | ||||||
Sリーグ(県1部リーグ) | 6年生 | 清水エスパルス | 前半 0−1 後半 0−4 TOTAL 0−5 |
● | 20-5-20 | エスパルス鈴与三保G | |||
SALFUS oRs | 前半 1−3 後半 0−1 TOTAL 1−4 |
● | U-11ハルキ1 | ||||||
2022スプリングフェスティバル (御殿場遠征) |
2022/5/14 | U-14 | フェルボールテクニコ | 1−0 | ○ | カイセイ1 | 20-5-20 | 裾野人工芝G | |
FC FERVOR | 2−2 | △ | アツキ1・ダン1 | うさぎ島人工芝G | |||||
豊橋デューミラン | 5−1 | ○ | リョウスケ2・ダン2・ネオ1 | ||||||
2022/5/15 | フェルボールテクニコ | 1−3 | ● | リョウスケ1 | 裾野人工芝G | ||||
京都Jマルカ | 1−0 | ○ | ダン1 | うさぎ島人工芝G | |||||
FC FERVOR | 1−1 | △ | リョウスケ1 | ||||||
Uスポーツブルー | 0−1 | ● | |||||||
スーパーリーグ | 2022/5/21 | 5年生 | 高部JFC | 3−1 | ○ | スーパーリーグ | ハルト1・ハルキ1・ケン1 | 15-3-15 | SAKICHI FIELD |
0−0 | △ | チャレンジリーグ | |||||||
カワイ | 1−3 | ● | スーパーリーグ | ハルキ1 | |||||
0−3 | ● | チャレンジリーグ | |||||||
練習試合 | U-14 | IWATA EAST | 10−0 | ○ | ダン3・リョウスケ3・アツキ2 フウト1・レオ1 |
30分1本 | 竜洋スポーツ公園(天芝) | ||
0−1 | ● | ||||||||
8−0 | ○ | ダン4・リョウスケ3・タイガ1 | |||||||
0−0 | △ | ||||||||
1−1 | △ | リョウスケ1 | |||||||
プリンスリーグ | 2022/5/22 | 4年生 | 高部JFC | 0−0 | △ | プリンスリーグ | 12-3-12 | SAKICHI FIELD | |
0−2 | ● | チャレンジリーグ | |||||||
浜松和田JFC | 0−3 | ● | プリンスリーグ | ||||||
0−0 | △ | チャレンジリーグ | |||||||
練習試合 | U-15 | 浜松開誠館中学 | 0−3 | ● | 30分1本 | 金谷人工芝G | |||
2−1 | ○ | ダン2 | |||||||
0−2 | ● | ||||||||
練習試合 | 2022/5/28 | U-13 | 長泉アミーゴス | 0−3 | ● | 25分1本 | 金谷人工芝G | ||
1−1 | △ | ダイシ1 | |||||||
1−1 | △ | レオ1 | |||||||
2−2 | △ | リョウガ2 | |||||||
U-14 | 1−0 | ○ | リョウスケ1 | ||||||
1−1 | △ | リョウスケ1 | |||||||
3−0 | ○ | リョウスケ1・アツキ1・ダン1 | |||||||
1−1 | △ | リョウスケ1 | |||||||
スーパーリーグ | 2022/5/29 | 5年生 | バディSC | 0−0 | △ | スーパーリーグ | 15-3-15 | SAKICHI FIELD | |
0−5 | ● | チャレンジリーグ | |||||||
掛川JFC | 3−0 | ○ | スーパーリーグ | ハルキ1・ハルト1・タイガ1 | |||||
1ー2 | ● | チャレンジリーグ | ケン1 | ||||||
練習試合 | 6年生 | 焼津南FC | 3−0 | ○ | タイスケ1・エイシン1・コウタ1 | 15-3-15 | |||
1−1 | △ | キズナ1 | 15-3-15 | ||||||
3−0 | ○ | U11ハルキ1・エイシン1・コウタ1 | 20分1本 | ||||||
U-13 | ソーニョFC | 1−1 | △ | カエデ1 | 25分1本 | さわやか人工芝G | |||
0−0 | △ | ||||||||
0−3 | ● | ||||||||
0−3 | ● | ||||||||
U-14 | 2−2 | △ | ダン2 | 30分1本 | |||||
2−0 | ○ | アツキ1・リョウスケ1 | |||||||
1−0 | ○ | リョウスケ1 | |||||||
藤枝リーグ | 2022/6/4 | 3年生 | 青島 | 10−0 | ○ | マナト4・マキ3・アオト1 カナタ1・ブンタ1 |
15-5-15 | SAKICHI FIELD | |
青島東 | 1−2 | ● | マナト1 | ||||||
4種委員長杯 | 6年生 | 青島 | 9−1 | ○ | トーナメント1回戦 | U12ハルキ2・スザク2・タイスケ2 U11ハルキ1・ソウシ1・キズナ1 |
20-5-20 | 藤枝総合人工芝G | |
藤枝東 | 3−1 | ○ | トーナメント2回戦 | U11ハルキ2・スザク1 | |||||
藤枝リーグ | 2022/6/5 | 3年生 | 藤枝中央 | 10−1 | ○ | マナト5・アオト2・マキ2・リク1 | 15-5-15 | 藤枝総合人工芝G | |
ヴィオラ | 1−0 | ○ | マナト1 | ||||||
4年生 | ヴィオラ | 2−0 | ○ | ツバサ1・アツオミ1 | 高洲南小G | ||||
高洲南 | 2−0 | ○ | アルトゥーロ1・ユウイ1 | ||||||
スーパーリーグ | 5年生 | エクセルシオール | 5−1 | ○ | スーパーリーグ | ハルキ2・ハルト1・タクマ1・タイスケ1 | 15-3-15 | SAKICHI FIELD | |
1−1 | △ | チャレンジリーグ | ハルキ1 | ||||||
アスルクラロ沼津 | 6−0 | ○ | スーパーリーグ | ハルト4・ケン1・ハルキ1 | |||||
0−4 | ● | チャレンジリーグ | |||||||
4種委員長杯 | 6年生 | 蹴力 | 2−4 | ● | 準決勝戦 | スザク2 | 20-5-20 | 藤枝総合人工芝G | |
藤枝 | 1−1 PK 2−1 |
○ | 3位決定戦 | ソウシ1 PK→ソウシ1・コウタ1 |
|||||
フジパンカップ | 2022/6/11 | 6年生 | 高部JFC | 前半 0−1 後半 1−4 TOTAL 1−5 |
● | トーナメント1回戦 | ハルキ1(ゴラッソ) | 15-5-15 | 姫の沢スポーツ広場 |
練習試合 | U-13 | FC Jogador静岡 | 0−0 | △ | 25分1本 | 安倍川河川敷山崎新田G | |||
0−2 | ● | ||||||||
0−1 | ● | ||||||||
0−4 | ● | ||||||||
0−0 | △ | ||||||||
0−1 | ● | ||||||||
U-15リーグ | U-15 | FC Jogador静岡 | 6−0 | ○ | リョウスケ2・トウマ1・カイセイ1 ダン1・レオ1 |
30-5-30 | 大井川緑地G | ||
プリンスリーグ | 2022/6/18 | 4年生 | 藤枝東 | 0−2 | ● | プリンスリーグ | 12-3-12 | SAKICHI FIELD | |
0−3 | ● | チャレンジリーグ | |||||||
FCガウーショ | 0−5 | ● | プリンスリーグ | ||||||
0−6 | ● | チャレンジリーグ | |||||||
練習試合 | 5年生 | 清水エスパルス三島 | 3−4 | ● | ハルト1・リク1・オウンゴール1 | 20-5-20 | |||
OISCA FC | 1−1 | △ | タイスケ1 | 20分1本 | |||||
清水エスパルス三島 | 1−1 | △ | タイスケ1 | ||||||
OISCA FC | 4−0 | ○ | タイスケ3・ハルキ1 | ||||||
U-15リーグ | U-15 | Shimada FA | 3−0 | ○ | タイガ1・リョウスケ1・ダン1 | 30-5-30 | 大井川緑地G | ||
練習試合 | 2022/6/19 | 1年生 | 黒石 | 1−2 | ● | イツキ1 | 10-5-10 | SAKICHI FIELD | |
1−4 | ● | ミツキ1 | |||||||
1−3 | ● | リュウセイ1 | 15分1本 | ||||||
Sリーグ(県1部リーグ) | 6年生 | SEPALADA富士 | 前半 2−0 後半 1−0 TOTAL 3−0 |
○ | ハルキ3 | 20-5-20 | パレット御殿場 | ||
ALA裾野 | 前半 1−1 後半 1−2 TOTAL 2−3 |
● | コウタ1・OG1 | ||||||
プリンスリーグ | 2022/6/25 | 4年生 | RISE SC | 0−2 | ● | プリンスリーグ | 12-3-12 | SAKICHI FIELD | |
0−2 | ● | チャレンジリーグ | |||||||
バディSC | 0−0 | △ | プリンスリーグ | ||||||
2−1 | ○ | チャレンジリーグ | アツオミ1・マナト1 | ||||||
藤枝リーグ | 5年生 | 青島 | 5−0 | ○ | ハルキ3・ハルト1・タイスケ1 | 15-5-15 | 青島小G | ||
高洲南 | 4−0 | ○ | タイスケ2・ハルト1・ヒロト1 | ||||||
U-15リーグ | U-15 | FC雄踏 | 1−1 | △ | リョウスケ1 | 30-5-30 | 金谷人工芝G | ||
練習試合 | 2022/6/26 | 3年生 | ピュア | 0−0 | △ | 12-3-12 | 小川小G | ||
小川 | 1−0 | ○ | マナト1 | ||||||
大井川南 | 6−0 | ○ | マナト2・アオト1・リク1 ヒナタ1・ヤマト1 |
||||||
スーパーリーグ | 5年生 | 藤枝明誠 | 1−1 | △ | スーパーリーグ | ハルキ1 | 15-3-15 | SAKICHI FIELD | |
2−0 | ○ | チャレンジリーグ | ハルト1・ヨウノスケ1 | ||||||
藤枝リーグ | 2022/7/2 | 5年生 | 岡部 | 10−0 | ○ | タイスケ3・ハルキ2・ケン1・ライム1 ミナト1・リク1・ハルト1 |
15-5-15 | 藤枝小G | |
稲葉 | 4−0 | ○ | タイスケ2・ハルキ1・リク1 | ||||||
練習試合 | 6年生 | 大井川南 | 2−2 | △ | コウタ1・スザク1 | 20-5-20 | SAKICHI FIELD | ||
6−0 | ○ | ハルキ2・ハヤト1・スザク1 ユウマ(ナ)1・コウタ1 |
15-3-15 | ||||||
U-15 | フォンテ静岡 | 0−0 | △ | 25分1本 | 金谷人工芝G | ||||
1−2 | ● | ユウタ1 | |||||||
3−0 | ○ | レオ1・ダン1・ゲンスイ1 | |||||||
0−1 | ● | ||||||||
2−0 | ○ | ダン1・リョウスケ1 | |||||||
0−2 | ● | ||||||||
練習試合 | 2022/7/3 | 1年生 | 黒石 | 0−3 | ● | 10-5-10 | SAKICHI FIELD | ||
1−2 | ● | リュウセイ1 | |||||||
0−3 | ● | 15分1本 | |||||||
Sリーグ(県1部リーグ) | 6年生 | 高部JFC | 前半 0−2 後半 0−4 TOTAL 0−6 |
● | 20-5-20 | うさぎ島人工芝G | |||
練習試合 | U-14 | ヴァンフォーレ甲府 | 0−0 | △ | 30分1本 | 八田河川敷G | |||
0−0 | △ | ||||||||
0−0 | △ | ||||||||
U-15リーグ | 2022/7/9 | U-15 | FC磐田APEX | 4−0 | ○ | トウマ2・カイセイ1・ダン1 | 30-5-30 | 金谷人工芝G | |
しんきんカップ藤枝予選 | 2022/7/10 | 4年生 | 高洲 | 2−0 | ○ | ユウイ1・ユウゴ1 | 12-5-12 | 高洲小G | |
蹴力 | 1−1 | △ | ユウ1 | ||||||
岡部 | 10−0 | ○ | ユウゴ3・ユウイ3・マナト2 カイリ1・ツバサ1 |
||||||
Sリーグ(県1部リーグ) | 6年生 | ピュアFC | 前半 0−2 後半 0−5 TOTAL 0−7 |
● | 20-5-20 | 藤枝明誠高校G | |||
藤枝明誠 | 前半 2−1 後半 1−0 TOTAL 3−1 |
○ | キズナ1・スザク1・ハヤト1 | ||||||
練習試合 | U-13 | 藤枝順心 | 1−0 | ○ | ダン1 | 30分1本 | 藤枝順心高校G | ||
1−0 | ○ | ダン2・トウマ1 | |||||||
U-15 | 1−0 | ○ | ケイ1 | ||||||
3−0 | ○ | リョウガ1 | |||||||
しんきんカップ藤枝予選 (順位決定戦) |
2022/7/17 | 4年生 | 藤枝 | 0−0 PK 3−4 |
● | トーナメント1回戦 | PK:ユウイ1・ユウゴ1・コウセイ1 | 12-5-12 | 巨石の森G |
バンレオール | 3−2 | ○ | トーナメント3位決定戦 | マナト1・コウセイ1・ユウイ1 | |||||
U-15リーグ | U-15 | 湖西FC | 5−0 | ○ | トウマ2・リョウスケ2・ダン1 | 30-5-30 | さわやか人工芝G | ||
練習試合 | 2022/7/18 | 2年生 | 高部JFC | 3−9 | ● | リク2・ユウト1 | 12-3-12 | SAKICHI FIELD | |
3−3 | ● | リク2・ブンタ1 | |||||||
2−8 | ● | リク2 | |||||||
4−6 | ● | リク2・ユウト1・ユウマ1 | |||||||
3年生 | 0−2 | ● | |||||||
4−4 | △ | ヤマト2・アオト1・マナト1 | |||||||
4−3 | ○ | マナト1・ヒナタ1・アオト1・ヒアン1 | |||||||
5−1 | ○ | マナト2・ヒナタ2・アオト1 | |||||||
4年生 | ガウーショ | 0−3 | ● | 20分1本 | |||||
0−3 | ● | ||||||||
0−4 | ● | 12-3-12 | |||||||
0−4 | ● | ||||||||
U-13 | FACT | 3−0 | ○ | リョウガ2・ユウタ1 | 25分1本 | ワイナリーヒルズ人工芝G | |||
1−0 | ○ | リョウガ1 | |||||||
1−1 | △ | ケイ1 | |||||||
0−1 | ● | ||||||||
2−0 | ○ | リク1・レオ1 | |||||||
練習試合 | 2022/7/23 | 幼児 | ボカ | 0−6 | ● | 10-5-10 | SAKICHI FIELD | ||
1−7 | ● | ライタ1 | |||||||
1年生 | 0−6 | ● | 20分1本 | ||||||
0−4 | ● | ||||||||
0−7 | ● | ||||||||
3年生 | SALFUS oRs | 0−5 | ● | 12-3-12 | |||||
0−1 | ● | 20分1本 | |||||||
0−5 | ● | ||||||||
4年生 | 0−1 | ● | 12-3-12 | ||||||
0−4 | ● | ||||||||
0−1 | ● | 20分1本 | |||||||
0−0 | △ | ||||||||
藤枝リーグ | 5年生 | 藤枝明誠 | 4−2 | ○ | ハルキ2・タイスケ1・ハルト1 | 15-5-15 | 藤枝総合人工芝G | ||
蹴力 | 1−4 | ● | ケン1 | ||||||
フェルボールサマーフェスティバル | 2022/7/24 | 1年生 | FCポルタ | 0−4 | ● | 8-2-8 | 浜松フルーツパーク | ||
ガウーショ | 0−4 | ● | |||||||
フェルボール | 0−2 | ● | |||||||
0−3 | ● | ||||||||
練習試合 | U-13 | 長泉アミーゴス | 0−5 | ● | 25分1本 | 金谷人工芝G | |||
0−1 | ● | ||||||||
0−1 | ● | ||||||||
2−1 | ○ | リョウガ1・レオ1 | |||||||
U-14 | 1−1 | △ | リョウスケ1 | ||||||
3−0 | ○ | リョウスケ3 | |||||||
0−3 | ● | ||||||||
2−3 | ● | リョウスケ1・トウマ1 | |||||||
練習試合 | 2022/7/28 | U-14 | ファルカオ | 0−0 | △ | A | 25分1本 | 金谷人工芝G | |
3−1 | ○ | リョウスケ1・ゲンスイ1・ダン1 | |||||||
0−1 | ● | ||||||||
0−2 | ● | B | |||||||
0−1 | ● | ||||||||
0−1 | ● | ||||||||
プリンスリーグ | 2022/7/30 | 4年生 | FC長泉 | 1−0 | ○ | プリンスリーグ | ユウイ1 | 12-3-12 | SAKICHI FIELD |
1−0 | ○ | チャレンジリーグ | アノン1 | ||||||
ALA裾野 | 0−3 | ● | プリンスリーグ | ||||||
1−2 | ● | チャレンジリーグ | アツオミ1 | ||||||
スーパーリーグ | 2022/7/31 | 5年生 | RISE SC | 0−3 | ● | スーパーリーグ | 15-3-15 | SAKICHI FIELD | |
2−5 | ● | チャレンジリーグ | ライム1・レオン1 | ||||||
浜松和田JFC | 0−0 | △ | スーパーリーグ | ||||||
5−1 | ○ | チャレンジリーグ | タイスケ3・タイガ2 | ||||||
フォンテ交流戦 | 6年生 | フォンテ竜南 | 4−0 | ○ | 20-5-20 | 辰起町天然芝G | |||
長田北 | 5−2 | ○ | |||||||
相良 | 8−0 | ○ | |||||||
練習試合 | U-14 | 静岡学園中学 | 0−1 | ● | 25分1本 | 静岡学園中学 | |||
0−1 | ● | ||||||||
0−3 | ● | ||||||||
0−2 | ● | ||||||||
1−1 | △ | ダン1 | |||||||
0−2 | ● | ||||||||
練習試合 | 2022/8/3 | U-13 | エスパルス榛原 | 0−1 | ● | 25分1本 | 島田横井人工芝G | ||
1−0 | ○ | トモヨシ1 | |||||||
0−0 | △ | ||||||||
U-14 | 藤枝MYFC | 2−1 | ○ | トウマ2 | 30-5-30 | 中島人工芝G | |||
グラシア相模原 | 0−1 | ● | |||||||
練習試合 | 2022/8/5 | 2年生 | SALFUS oRs | 2−4 | ● | リク1・ツバサ1 | 12-5-12 | SAKICHI FIELD | |
1−5 | ● | リク1 | |||||||
2−2 | △ | リク1・ユウト1 | 15分1本 | ||||||
